상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 응용 프로그램: | 병 |
---|---|---|---|
가공되는 플라스틱: | PP pe ps PC pvc | 한번 불기 주조 유형: | 밀어남 한번 불기 조형 |
오토매틱: | 예 | 차원 (L*W*H): | 2.8*1.7*2.5M |
무게: | 3.2ton | 힘을 죄기: | 38kn |
최대 형 크기 (W*H): | 350*370/205*600MM | 평균 에너지 소비: | 12KW |
나사 직경: | 50 mm | 수용량을 Plasticizing: | 30Kg/hour |
압출기 가열 힘: | 10.8kw | 최대 직경은 핀 죽습니다: | 75mm |
판매 후 서비스 제공: | 유효한 해외 봉사 센터 | 보증: | 1 년 |
포트: | 중국 포트 | ||
강조하다: | 병 충전물 기계,물 충전물 기계 |
제품 설명
밀어남 한번 불기 주조 기계 AMB50
신청:
모수 |
| 두 배 역, 단 하나 거푸집 머리 |
명세 |
| 입니다 501Dseries |
물자 |
| PP의 PE (HD, LD)…. |
최대 콘테이너 수용량 | L | 0.6L |
수는의 죽습니다 | 세트 | 4 |
산출 (건조한 주기) | pc/hr | 900X2 |
기계 차원 (L×W×H) | M | 3.0x2.2x2.8 |
단위를 죄기 |
| AM501Dseries |
힘을 죄기 | KN | 40 |
플래튼 오프닝 치기 | mm | 138-368 |
플래튼 크기 | mm | 338x450 |
최대 형 크기 (W×H) | mm | 400x400 |
형 간격 | mm | 140-210 |
힘 |
| AM501Dseries |
최대 드라이브 | KW | 16.5 |
총 힘 | KW | 27.9 |
나사를 위한 팬 힘 | KW | 0.3 |
공기의 압력 | Mpa | 0.7 |
공기 소비 | m ³ /min | 0.6 |
평균 에너지 소비 | KW | 12.5 |
압출기 단위 |
| AM501Dseries |
나사 직경 | mm | 50 |
나사 L/D 비율 | L/D | 25 |
수용량을 Plasticising | Kg/hr | 30 |
난방 지역의 수 | 지역 | 3 |
압출기 가열 힘 | KW | 6.8 |
압출기 모는 힘 | KW | 11 |
죽으십시오 |
| AM501Dseries |
난방 지역의 수 | 지역 | 3… 5 |
가열 죽습니다의 힘은 | KW | 4.6 |
최대 거푸집 핀 직경 | mm | 30 |
당신의 메시지에 들어가십시오